NOBLE WOOD GOLF CLUB(ノーブルウッドゴルフクラブ)

プレーのご予約・お問い合わせ

コース一覧Course List

クリックするとドローンの動画をご覧いただけます。

その場所が持つ自然環境を最大限に活かした、
7,087ヤード・パー72の18ホール

COURSE LAYOUT(コースレイアウト)

コース写真

OUT COURSE

No. BACK REGULAR FRONT PAR
1 390 365 341 4
2 373 348 330 4
3 555 539 502 5
4 214 170 142 3
5 423 403 381 4
6 453 424 385 4
7 535 509 474 5
8 161 142 122 3
9 470 447 420 4
TOTAL 3,574 3,347 3,097 36

IN COURSE

No. BACK REGULAR FRONT PAR
10 382 362 345 4
11 223 191 166 3
12 361 334 302 4
13 516 489 456 5
14 198 171 147 3
15 401 363 336 4
16 566 537 500 5
17 394 370 349 4
18 472 425 372 4
TOTAL 3,513 3,242 2,973 36
GRAND
TOTAL
7,087 6,589 6,070 72